Descripción
Equipo de bombeo neumatico de grasa para tambor de 180 Kg
Aplican restricciones
| Ratio | 50:1 |
|---|---|
| Manguera de conexión | 1/4" x 1.5 m |
| Manguera de carrete | 1/4" x 15m |
| Tipo de contenedor | Tambo 180-220 Kg |
| Peso | 81 Kg |
| Caudal (GPM/LPM) | 800 g/min |
| Presión |
Equipo de bombeo neumatico de grasa para tambor de 180 Kg
| Ratio | 50:1 |
|---|---|
| Manguera de conexión | 1/4" x 1.5 m |
| Manguera de carrete | 1/4" x 15m |
| Tipo de contenedor | Tambo 180-220 Kg |
| Peso | 81 Kg |
| Caudal (GPM/LPM) | 800 g/min |
| Presión |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.